更新時(shí)間:2024-12-27
weidmuller開關(guān)型接線端子采用 PUSH IN 直插式接線技術(shù)的直插彈片聯(lián)接創(chuàng)新的 PUSH IN 直插式接線技術(shù) 可以將布線上所花費(fèi)的時(shí)間降至低。直接插入的方式 確保導(dǎo)線的高牽出力, 所有導(dǎo)線類型均可方便操作
| 品牌 | WEIDMULLER/德國(guó)魏德米勒 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,石油,能源,包裝/造紙/印刷 | 
|---|
| weidmuller開關(guān)型接線端子通用訂貨數(shù)據(jù): | |
| 版本 | 電流測(cè)試端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 深褐 | 
| 訂貨號(hào) | 1989950000 | 
| 類型 | ADT 2.5 4C W/O DTLV | 
| GTIN (EAN) | 4050118374605 | 
| 數(shù)量 | 50 pc(s). | 
| 可提供 | 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 | 
| 尺寸和重量 | |
| 凈重 | 12.34 g | 
| 寬度 | 5.1 mm | 
| 寬度 (英寸) | 0.201 inch | 
| 深 | 36.5 mm | 
| 深度 (英寸) | 1.437 inch | 
| 深度(含 DIN 導(dǎo)軌) | 37 mm | 
| 高度 | 96 mm | 
| 高度 (英寸) | 3.78 inch | 
| 溫度 | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25 °C...55 °C | 
| 最小持續(xù)工作溫度 | -60 °C | 
| 最大持續(xù)工作溫度 | 130 °C | 
| 其它技術(shù)參數(shù) | |
| 可卡裝 | 無(wú) | 
| 固定類型 | 已制動(dòng)的 | 
| 安裝指導(dǎo) | 導(dǎo)軌安裝 | 
| 安裝方式 | TS 35 | 
| 帶鎖銷 | 無(wú) | 
| 開放端 | 右方 | 
| 可壓接導(dǎo)線 (額定聯(lián)接) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝線長(zhǎng)度 | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓接范圍,最大 | 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓接范圍,最小 | 0.14 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙線管狀端頭 最大導(dǎo)線橫截面 | 0.75 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙線管狀端頭 最小導(dǎo)線橫截面 | 0.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo)線最大壓接面積 AWG | AWG 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最大 | 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最小 | 0.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線截面積,多股線,最大 | 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線截面積,多股線,最小 | 0.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大壓接面積 軟導(dǎo)線 | 2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量規(guī) 按照 60 947-1 標(biāo)準(zhǔn) | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)接類型 | PUSH IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺絲刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接方向 | 上方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)型端子 | |
| 橫向分離 | 無(wú) | 
| 集成測(cè)試插座 | 是 | 
| weidmuller開關(guān)型接線端子材料參數(shù): | |
| 材料 | Wemid | 
| 顏色編碼 | 深褐 | 
| 觸發(fā)元件顏色 | 橙色 | 
| 阻燃等級(jí)符合 UL 94 | V-0 | 
| 系統(tǒng)特征值 | |
| 必須的端板 | 是 | 
| 電位數(shù)量 | 1 | 
| 層數(shù) | 1 | 
| 每層壓接點(diǎn)數(shù)量 | 4 | 
| 每層電位點(diǎn)數(shù)量 | 1 | 
| 層,內(nèi)部橋接 | 無(wú) | 
| PE聯(lián)接 | 無(wú) | 
| 導(dǎo)軌 | TS 35 | 
| N功能 | 無(wú) | 
| PE 功能 | 無(wú) | 
| PEN功能 | 無(wú) | 
| 通用的 | |
| 安裝指導(dǎo) | 導(dǎo)軌安裝 | 
| 導(dǎo)線最大壓接面積 AWG | AWG 12 | 
| 導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 28 | 
| 導(dǎo)軌 | TS 35 | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 | 
| 額定數(shù)據(jù) | |
| 功率損耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W | 
| 額定橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 額定電壓 | 500 V | 
| 額定電流 | 20 A | 
| 最大電流 | 20 A | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 | 
| 體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標(biāo)準(zhǔn) | 1.33 mΩ | 
| 額定浪涌電壓 | 6 kV | 
| 污染等級(jí) | 3 | 
| 過壓等級(jí) | III | 
| 額定數(shù)據(jù)(CSA) | |
| CSA 認(rèn)證號(hào) | 200039-70089609 | 
| 導(dǎo)線最大壓接面積(CSA) | 12 AWG | 
| 最小導(dǎo)線橫截面積(CSA ) | 28 AWG | 
| 電壓大小 B(CSA) | 300 V | 
| 電壓大小 C (CSA) | 300 V | 
| 電壓大小 D(CSA) | 600 V | 
| 電流 大小 B (CSA) | 20 A | 
| 電流 大小 C (CSA) | 20 A | 
| 電流 大小 D (CSA) | 5 A | 
| 額定數(shù)據(jù)(UL) | |
| cURus 證書號(hào) | E60693 | 
| 最大導(dǎo)線尺寸 工廠接線 (cURus) | 12 AWG | 
| 最大導(dǎo)線尺寸 現(xiàn)場(chǎng)接線 (cURus) | 12 AWG | 
| 最小導(dǎo)線尺寸 工廠接線 (cURus) | 28 AWG | 
| 最小導(dǎo)線尺寸 現(xiàn)場(chǎng)接線 (cURus) | 28 AWG | 
| 電壓大小 B (cURus) | 300 V | 
| 電壓大小 C (cURus) | 300 V | 
| 電壓大小 D (cURus) | 600 V | 
| 電流大小 B (cURus) | 20 A | 
| 電流大小 C (cURus) | 20 A | 
| 電流大小 D (cURus) | 5 A | 
| 下載 | |
| 認(rèn)證/證書/一致性聲明 | TüV 16 ATEX 7939 U.pdf IECEx Certificate CB Test Certificate EAC certificate DNVGL certificate MARITREG certificate CB Certficate Declaration of Conformity Declaration of Conformity  | 
| 工程數(shù)據(jù) | STEP  | 
| 工程數(shù)據(jù) | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S | 
| CADENAS eCATALOG | Cax data | 
| 招標(biāo)規(guī)格 | Klippon® Connect 1989950000 DE Klippon® Connect 1989950000 EN  | 
| 用戶文檔 | NTI_ADT 2.5 4C.pdf StorageConditionsTerminalBlocks  | 
| 分類 | |
| ETIM 6.0 | EC000902 | 
| ETIM 7.0 | EC000902 | 
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 | 
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 | 
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | 
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 | 
| 審批 | |
| 認(rèn)證 |           ![]()  | 
| ROHS | 一致 | 
| UL File Number Search | E60693 | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989900000 類型: A2C 2.5 /DT/FS  | 版本: 直通型接線端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, 深褐  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989910000 類型: A2C 2.5 /DT/FS BL  | 版本: 直通型接線端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, 藍(lán)色  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989920000 類型: A2C 2.5 /DT/FS OR 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商  | 版本: 直通型接線端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, 橙色  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989890000 類型: A2C 2.5 PE /DT/FS  | 版本: 接地型接線端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 綠/黃  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989800000 類型: ADT 2.5 2C  | 版本: 電流測(cè)試端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 深褐  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989810000 類型: ADT 2.5 2C BL  | 版本: 電流測(cè)試端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 藍(lán)色  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989820000 類型: ADT 2.5 2C OR 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商  | 版本: 電流測(cè)試端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 橙色  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989930000 類型: ADT 2.5 2C W/O DTLV 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商  | 版本: 電流測(cè)試端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 深褐  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 2430040000 類型: ADT 2.5 2C W/O DTLV BL 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商  | 版本: PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 藍(lán)色  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989830000 類型: ADT 2.5 3C  | 版本: 電流測(cè)試端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 深褐  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989840000 類型: ADT 2.5 3C BL  | 版本: 電流測(cè)試端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 藍(lán)色  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989850000 類型: ADT 2.5 3C OR 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商  | 版本: 電流測(cè)試端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 橙色  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989940000 類型: ADT 2.5 3C W/O DTLV 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商  | 版本: 電流測(cè)試端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 深褐  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989860000 類型: ADT 2.5 4C  | 版本: 電流測(cè)試端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 深褐  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989870000 類型: ADT 2.5 4C BL 發(fā)貨日期請(qǐng)聯(lián)系我們的本地銷售部門。 " style="color: rgb(0, 0, 0); margin-right: 3px;">庫(kù)存品  | 版本: 電流測(cè)試端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 藍(lán)色  | 
![]()  | 訂貨號(hào): 1989880000 類型: ADT 2.5 4C OR 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商  | 版本: 電流測(cè)試端子, PUSH IN, 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 橙色  | 
查看更多產(chǎn)品詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:開關(guān)型接線端子
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2025 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問量:332423 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸