更新時間:2024-12-26
OMRON歐姆龍安全繼電器符合EN標準的小型纖薄型安全繼電器新增Push-In Plus端子臺插座系列,與以往的螺釘端子相比,更節(jié)省配線工時(與以往的螺釘端子相比,可縮短配線工時約60%*)帶強制導向接點繼電器(獲得EN 50205/Class A VDE認證)備份機械CE標記(機械指令)構成互鎖回路,可回避機械的危險狀態(tài)備有4極、6極產品便于繪制PWB圖形的端子配置輸入輸出間加強絕
| 品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,生物產業(yè),農林牧漁,地礦 | 
|---|
OMRON歐姆龍安全繼電器訂貨時,請電源電壓(線圈額定電壓)。
| 端子形狀 | 保護結構 | 極數(shù) | 接點構成 | 線圈額定電壓 | 型號 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 印刷電路 板用端子  | 耐助焊劑型 | 4極 | 3a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A1B | 
| 2a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-2A2B | |||
| 6極 | 5a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-5A1B | ||
| 4a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-4A2B | |||
| 3a3b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A3B | 
附件(另售)
安全繼電器插座
| 連接方式 | 端子結構 | LED動作 指示燈  | 極數(shù) | 線圈 額定 電壓  | 外觀 | 型號 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面連接 | Push-In Plus端子 | 有 | 4極 | DC24V | ![]()  | P7SA-10F-ND-PU DC24  | 
| 6極 | ![]()  | P7SA-14F-ND-PU DC24  | ||||
| 帶螺釘?shù)亩俗?/span> | 有 | 4極 | ![]()  | P7SA-10F-ND DC24  | ||
| 6極 | ![]()  | P7SA-14F-ND DC24  | ||||
| 無 | 4極 | - | ![]()  | P7SA-10F | ||
| 6極 | ![]()  | P7SA-14F | ||||
| 背面連接 | 印刷電路板用端子 | 無 | 4極 | - | ![]()  | P7SA-10P | 
| 6極 | ![]()  | P7SA-14P | 
OMRON歐姆龍安全繼電器插座用附件
短路棒(P7SA-□F-ND-PU用)
| 間距 | 極數(shù) | 顏色 | 型號*1*2 | 
|---|---|---|---|
| 5.2mm | 2 | 紅色(RD) 藍色(BL) 黃色(YL)  | XW5S-P2.5-2□ | 
| 3 | XW5S-P2.5-3□ | ||
| 4 | XW5S-P2.5-4□ | ||
| 5 | XW5S-P2.5-5□ | 
注:在相鄰接點端子(底部)的交叉配線中使用。請在同一插座內使用。
*1. 型號的□內為覆膜顏色的符號?!躅伾x擇:RD=紅色、BL=藍色、YL=黃色 例. 外皮紅色時 XW5S-P2.5-10RD
*2. XW5S-P2.5-5□不能使用于P7SA-10F-ND-PU
導軌安裝用品
| 種類 | 型號 | 低訂貨數(shù)量(個) | |
|---|---|---|---|
| 支承導軌 | 1m | PFP-100N | 1 | 
| 0.5m | PFP-50N | ||
| 終端板* | PFP-M | 10 | |
| 間隔板 | PFP-S | ||
* 支撐導軌安裝時,請使用終端板(PFP-M)。