| IFM超聲波傳感器產(chǎn)品特征 | 
|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | 
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | 
| 感應(yīng)距離[mm] | 40...300; (目標(biāo)物體: 100 x 100 mm) | 
| 通信接口 | IO-Link | 
| 外殼 | 矩形的 | 
| 尺寸[mm] | M18 x 1 | 
| 電氣數(shù)據(jù) | 
|---|
| 工作電壓[V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 電流損耗[mA] | < 35 | 
| 防護(hù)等級(jí) | III | 
| 反相保護(hù) | 是 | 
| 開機(jī)延遲時(shí)間[s] | < 0.3 | 
| 轉(zhuǎn)換頻率[kHz] | 300 | 
| 總的輸入/輸出 | 
|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | 
| 輸出 | 
|---|
| 輸出數(shù)量 | 1 | 
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | 
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | 
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | 
| 開關(guān)輸出DC電壓降最大值[V] | 2.2 | 
| 開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載[mA] | 100 | 
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 8 | 
| 短路保護(hù) | 是 | 
| 過載保護(hù) | 是 | 
| 監(jiān)控范圍 | 
|---|
| 感應(yīng)距離[mm] | 40...300; (目標(biāo)物體: 100 x 100 mm) | 
| 盲區(qū)[mm] | 40 | 
| 圓柱形孔徑角[°] | 15; (±2) | 
| 90°角度感應(yīng)器/目標(biāo)的偏差最大值[°] | ± 4 | 
| 精度/偏差 | 
|---|
| 溫度補(bǔ)償 | 是 | 
| 遲滯[%] | < 1 | 
| 開關(guān)點(diǎn)偏移[%] | -2...2 | 
| 類比輸出的線性誤差[%] | ≤ 1 | 
| 重復(fù)精度IO-Link [%] | < 0,7 | 
| 注釋 | 預(yù)熱時(shí)間20分鐘后達(dá)到指示值。 | 
| 重復(fù)精度 | 1 % | 
| 分辨率[mm] | 1 | 
| 軟體/編程 | 
|---|
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/視窗; 第二個(gè)開關(guān)點(diǎn); ON延遲和關(guān)斷延時(shí); 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | 
| 介面 | 
|---|
| 通信接口 | IO-Link | 
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | 
| IO-Link revision | 1.1 | 
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | 
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | 
| SIO模式 | 是 | 
| 必需的mater port type | A | 
| 處理周期最小值[ms] | 3.2 | 
| IO-Link process data (cyclical) | | 功能 | 位長 |  | 過程值 | 16 |  | 設(shè)備狀態(tài) | 4 |  | 二進(jìn)制開關(guān)信息 | 2 |  
  | 
| IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)作小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器 | 
| 支援DeviceID | | 運(yùn)行方式 | DeviceID |  | 默認(rèn) | 886 |  
  | 
| 注釋 | | 更多資訊請(qǐng)參見「下載」中的IODD PDF文件 |  
  | 
| 工作條件 | 
|---|
| 環(huán)境溫度[°C] | -20...70 | 
| 存儲(chǔ)溫度[°C] | -30...80 | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | 
| 認(rèn)證/測(cè)試 | 
|---|
| EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |  | EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測(cè)試 | 3 V/m |  | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV |  | EN 61000-4-6 高頻傳導(dǎo) | 3 V |  | EN 55011 | 等級(jí)A |  
  | 
| 抗振強(qiáng)度 | | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時(shí)間5分鐘,每軸共振時(shí)30分鐘或55赫茲 |  
  | 
| 抗沖擊 | | EN 60068-2-27 Ea | 30 g 11 ms半正弦; 3個(gè)坐標(biāo)軸中每個(gè)方向3個(gè)沖擊 |  
  | 
| MTTF [年] | 197 | 
| UL認(rèn)證 | | Ta | -20...70 °C |  | 電源 | Class 2 |  | 文件數(shù)量UL | E174191 |  
  | 
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | 
|---|
| 重量[g] | 97.5 | 
| 外殼 | 矩形的 | 
| 尺寸[mm] | M18 x 1 | 
| 螺紋代號(hào) | M18 x 1 | 
| 材質(zhì) | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | 
| 旋緊扭矩[Nm] | 50 | 
| 顯示器/操作件 | 
|---|
| 顯示 | | 開關(guān)狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 |  | 回聲 | 1 x LED, 綠色 |  
  | 
| Teach示教功能 | 是 | 
| 附件 | 
|---|
| 供貨范圍 |  | 
| 注釋 | 
|---|
| 注釋 |  | 
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | 
| 電氣連接 | 
|---|
| 連接 | 連接器: 1 x M12 | 
| 圖表 | 
|---|
|   |   | 1: | 距離 | 
|---|
 | 2: | 監(jiān)控范圍 | 
|---|
 | 3: | 開啟/關(guān)閉圖 | 
|---|
 | 4: | 目標(biāo)物體100 x 100 mm | 
|---|
 | 5: | 在檢測(cè)區(qū)域目標(biāo)50% | 
|---|
 | 6: | 開關(guān)點(diǎn) | 
|---|
 
  | 
|---|