PRODUCTS CENTER
西門子siemens電涌保護(hù)器技術(shù)參數(shù):
過(guò)電壓會(huì)對(duì)電氣和電子設(shè)備和裝置造成破壞。這種破壞,不僅僅限于工業(yè)和商業(yè)設(shè)施。樓宇管理系統(tǒng)以及日常使用的家用電器也會(huì)受到影響。 如果沒有有效的過(guò)電壓保護(hù),就會(huì)存在因設(shè)備發(fā)生損壞而產(chǎn)生昂貴的維 修或更換成本的風(fēng)險(xiǎn)。與有關(guān)設(shè)備的總價(jià)值相比,安裝適宜保護(hù)裝置的成本可僅僅通過(guò)避免一 次一件電氣設(shè)備遭到破壞就可以得到補(bǔ)償。如果性能參數(shù)沒有被超出, 則浪涌保護(hù)器可以多次起作用,從而使用戶的利益大大增加。
通過(guò)10/350_s和8/20_s的沖擊測(cè)試電流
*TN-S,TT系統(tǒng)
*所有型號(hào)帶遠(yuǎn)程指示觸點(diǎn)
*常用安裝位置:主配電柜
產(chǎn)品描述                    | 5SD74 T1 1P+N RSC                                | 5SD74 T1 3P RSC                                      | 5SD74 T1 3P+N RSC   | |
|---|---|---|---|---|
訂貨號(hào)                       | 5SD7412-1                                                 | 5SD7413-1                                                 | 5SD7414-1   | |
類型/測(cè)試等級(jí)                | T1(B)                                                            | T1(B)                                                            | T1(B)   | |
極數(shù)                         | 1P+N                                                            | 3P                                                                 | 3P+N   | |
適用電網(wǎng)類型                 | TN-S/TT                                                       | TN-S/TT                                                       | TN-S/TT   | |
符合標(biāo)準(zhǔn)                     | GB 18802.1/ IEC 61643-1/ EN61643-11   | |||
認(rèn)證                         | CE/KEMA/UL  | |||
額定電壓UN                                                        | V AC         | 230  | 230/400                                                      | 230/400   | 
大持續(xù)工作電壓UC (L/N, N/PE, L/PEN)  | V AC         | 350  | 350  | 350  | 
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2025 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問量:332423 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
17305172260
0517-86429912




